最後更新日期:2026年10月19日
Tesla Model Y 二手車行情
截至 2026-10-19 14:56,JackEV 上架中的 Tesla Model Y 二手車共 76 台,開價從 NT$ 1,080,000 到 NT$ 3,020,000,中位數 NT$ 1,558,000,里程中位數約 50,444 公里。
各出廠年份行情
| 年份 | 台數 | 最低 | 中位數 | 最高 | 里程中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年 | 5 | 163.8 萬 | 186.8 萬 | 218 萬 | 1.9 萬 |
| 2024 年 | 28 | 110 萬 | 156.8 萬 | 302 萬 | 4.3 萬 |
| 2023 年 | 23 | 129.8 萬 | 155 萬 | 174 萬 | 6.5 萬 |
| 2022 年 | 20 | 108 萬 | 149.9 萬 | 163 萬 | 8.1 萬 |
各版本行情
| 版本 | 台數 | 最低 | 中位數 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| Model Y LFP | 28 | 120 萬 | 156.3 萬 | 163.8 萬 |
| Model Y LR 長續航全輪驅動 | 26 | 108 萬 | 149.4 萬 | 302 萬 |
| Model Y Performance 全輪驅動 | 17 | 129.8 萬 | 159.8 萬 | 188.8 萬 |
| Model Y 煥新版 RWD 後輪驅動 | 4 | 110 萬 | 185.9 萬 | 195.8 萬 |
| Model Y 煥新版 Long Range 全輪驅動 | 1 | 218 萬 | 218 萬 | 218 萬 |
各里程區間行情
| 里程 | 台數 | 中位數 |
|---|---|---|
| 3 萬公里以下 | 10 | 177.4 萬 |
| 3~6 萬公里 | 35 | 156.8 萬 |
| 6~10 萬公里 | 19 | 155.8 萬 |
| 10 萬公里以上 | 12 | 128.9 萬 |
表中價格與里程單位為「萬」(1 萬=10,000),里程為公里。
車輛所在地區以 台中市(32 台)、新北市(20 台)、桃園市(13 台)、台北市(6 台)、台南市(6 台) 最多。
目前最便宜的 Model Y
| 車輛 | 開價 | 里程 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 2022 Model Y LR 長續航全輪驅動 | NT$ 1,080,000 | 200,000 公里 | 新北市 |
| 2022 Model Y LR 長續航全輪驅動 | NT$ 1,088,000 | 200,000 公里 | 新北市 |
| 2024 Model Y 煥新版 RWD 後輪驅動 | NT$ 1,100,000 | 152,258 公里 | 新北市 |
| 2024 Model Y LFP | NT$ 1,200,000 | 115,000 公里 | 高雄市 |
| 2022 Model Y LR 長續航全輪驅動 | NT$ 1,238,000 | 158,000 公里 | 桃園市 |
最新上架的 Model Y
| 車輛 | 開價 | 里程 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 2024 Model Y LFP | NT$ 1,488,000 | 47,000 公里 | 台中市 |
| 2023 Model Y LR 長續航全輪驅動 | NT$ 1,500,000 | 96,171 公里 | 高雄市 |
| 2022 Model Y LR 長續航全輪驅動 | NT$ 1,550,000 | 21,000 公里 | 新北市 |
| 2024 Model Y LFP | NT$ 1,200,000 | 115,000 公里 | 高雄市 |
| 2022 Model Y LR 長續航全輪驅動 | NT$ 1,280,000 | 120,000 公里 | 高雄市 |
常見問題
Tesla Model Y 二手車多少錢?
截至 2026-10-19,JackEV 上架中的 Tesla Model Y 二手車共 76 台,開價從 NT$ 1,080,000 到 NT$ 3,020,000,中位數 NT$ 1,558,000(約 155.8 萬)。中間一半車輛的開價落在 NT$ 1,480,000 到 NT$ 1,598,000 之間。
Model Y 不同年份的二手車差多少?
2025 年款中位數 NT$ 1,868,000(5 台),2022 年款中位數 NT$ 1,499,000(20 台),兩者相差約 36.9 萬。台數少於 3 台的年份樣本太少,未列入比較。
里程數對 Model Y 二手車價格影響多大?
里程「3 萬公里以下」的車輛中位數 NT$ 1,774,000(10 台),「10 萬公里以上」的中位數 NT$ 1,289,000(12 台),相差約 48.5 萬。
這些價格是成交價嗎?
不是。這裡的價格是賣家在 JackEV 刊登的開價,實際成交價可能因議價與車況而不同。已售出、已下架與審核中的車輛不列入統計。