最後更新日期:2026年10月19日
Tesla Model X 二手車行情
截至 2026-10-19 14:56,JackEV 上架中的 Tesla Model X 二手車共 42 台,開價從 NT$ 1,200,000 到 NT$ 4,250,000,中位數 NT$ 2,680,000,里程中位數約 79,350 公里。
各出廠年份行情
| 年份 | 台數 | 最低 | 中位數 | 最高 | 里程中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 2 | 420 萬 | 422.5 萬 | 425 萬 | 0.4 萬 |
| 2024 年 | 5 | 268 萬 | 288 萬 | 298 萬 | 5.5 萬 |
| 2023 年 | 17 | 246.8 萬 | 278.8 萬 | 298.8 萬 | 6.4 萬 |
| 2020 年 | 6 | 150 萬 | 177.5 萬 | 200 萬 | 9.5 萬 |
| 2019 年 | 8 | 158 萬 | 169.4 萬 | 196.8 萬 | 11.5 萬 |
| 2018 年 | 1 | 146.8 萬 | 146.8 萬 | 146.8 萬 | 12.7 萬 |
| 2017 年 | 3 | 120 萬 | 148 萬 | 158 萬 | 12 萬 |
各版本行情
| 版本 | 台數 | 最低 | 中位數 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| Model X Long Range | 21 | 150 萬 | 268.8 萬 | 420 萬 |
| Model X 全輪驅動 | 6 | 196.8 萬 | 280.5 萬 | 298.8 萬 |
| Model X 100D | 5 | 146.8 萬 | 158 萬 | 170 萬 |
| Model X Plaid | 5 | 273 萬 | 278.8 萬 | 425 萬 |
| Model X P100D | 3 | 158 萬 | 178 萬 | 179.8 萬 |
| Model X 75D | 1 | 120 萬 | 120 萬 | 120 萬 |
| Model X Long Range Plus | 1 | 180 萬 | 180 萬 | 180 萬 |
各里程區間行情
| 里程 | 台數 | 中位數 |
|---|---|---|
| 3 萬公里以下 | 5 | 298 萬 |
| 3~6 萬公里 | 8 | 290.9 萬 |
| 6~10 萬公里 | 17 | 268 萬 |
| 10 萬公里以上 | 12 | 160.9 萬 |
表中價格與里程單位為「萬」(1 萬=10,000),里程為公里。
車輛所在地區以 台中市(18 台)、新北市(9 台)、桃園市(7 台)、台南市(4 台)、台北市(3 台) 最多。
目前最便宜的 Model X
| 車輛 | 開價 | 里程 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 2017 Model X 75D | NT$ 1,200,000 | 75,000 公里 | 高雄市 |
| 2018 Model X 100D | NT$ 1,468,000 | 127,000 公里 | 台中市 |
| 2017 Model X 100D | NT$ 1,480,000 | 212,222 公里 | 新北市 |
| 2020 Model X Long Range | NT$ 1,500,000 | 354,000 公里 | 台北市 |
| 2017 Model X P100D | NT$ 1,580,000 | 120,000 公里 | 新北市 |
最新上架的 Model X
| 車輛 | 開價 | 里程 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 2019 Model X P100D | NT$ 1,780,000 | 63,000 公里 | 台北市 |
| 2026 Model X Plaid | NT$ 4,250,000 | 3,500 公里 | 台南市 |
| 2017 Model X 75D | NT$ 1,200,000 | 75,000 公里 | 高雄市 |
| 2023 Model X Long Range | NT$ 2,700,000 | 6,300 公里 | 新竹市 |
| 2019 Model X 100D | NT$ 1,580,000 | 134,000 公里 | 台中市 |
常見問題
Tesla Model X 二手車多少錢?
截至 2026-10-19,JackEV 上架中的 Tesla Model X 二手車共 42 台,開價從 NT$ 1,200,000 到 NT$ 4,250,000,中位數 NT$ 2,680,000(約 268 萬)。中間一半車輛的開價落在 NT$ 1,712,500 到 NT$ 2,858,000 之間。
Model X 不同年份的二手車差多少?
2024 年款中位數 NT$ 2,880,000(5 台),2017 年款中位數 NT$ 1,480,000(3 台),兩者相差約 140 萬。台數少於 3 台的年份樣本太少,未列入比較。
里程數對 Model X 二手車價格影響多大?
里程「3 萬公里以下」的車輛中位數 NT$ 2,980,000(5 台),「10 萬公里以上」的中位數 NT$ 1,609,000(12 台),相差約 137.1 萬。
這些價格是成交價嗎?
不是。這裡的價格是賣家在 JackEV 刊登的開價,實際成交價可能因議價與車況而不同。已售出、已下架與審核中的車輛不列入統計。