最後更新日期:2026年10月19日
Tesla Model S 二手車行情
截至 2026-10-19 15:01,JackEV 上架中的 Tesla Model S 二手車共 16 台,開價從 NT$ 868,000 到 NT$ 4,188,888,中位數 NT$ 2,269,000,里程中位數約 56,330 公里。
各出廠年份行情
| 年份 | 台數 | 最低 | 中位數 | 最高 | 里程中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 1 | 418.9 萬 | 418.9 萬 | 418.9 萬 | 0.1 萬 |
| 2023 年 | 12 | 190.8 萬 | 232.9 萬 | 288 萬 | 5.3 萬 |
| 2019 年 | 1 | 138.8 萬 | 138.8 萬 | 138.8 萬 | 7.5 萬 |
| 2017 年 | 2 | 86.8 萬 | 89.8 萬 | 92.8 萬 | 14.2 萬 |
各版本行情
| 版本 | 台數 | 最低 | 中位數 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| Model S Long Range | 7 | 190.8 萬 | 225 萬 | 247 萬 |
| Model S Plaid | 6 | 228.8 萬 | 254.9 萬 | 418.9 萬 |
| Model S 75 | 2 | 86.8 萬 | 89.8 萬 | 92.8 萬 |
| Model S 100D | 1 | 138.8 萬 | 138.8 萬 | 138.8 萬 |
各里程區間行情
| 里程 | 台數 | 中位數 |
|---|---|---|
| 3 萬公里以下 | 1 | 418.9 萬 |
| 3~6 萬公里 | 8 | 248.4 萬 |
| 6~10 萬公里 | 4 | 178.4 萬 |
| 10 萬公里以上 | 3 | 190.8 萬 |
表中價格與里程單位為「萬」(1 萬=10,000),里程為公里。
車輛所在地區以 新北市(10 台)、桃園市(5 台)、南投縣(1 台)、台中市(1 台) 最多。
目前最便宜的 Model S
| 車輛 | 開價 | 里程 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 2017 Model S 75 | NT$ 868,000 | 194,000 公里 | 桃園市 |
| 2017 Model S 75 | NT$ 928,000 | 90,000 公里 | 新北市 |
| 2019 Model S 100D | NT$ 1,388,000 | 75,000 公里 | 桃園市 |
| 2023 Model S Long Range | NT$ 1,908,000 | 219,000 公里 | 桃園市 |
| 2023 Model S Long Range | NT$ 2,158,000 | 50,000 公里 | 桃園市 |
最新上架的 Model S
| 車輛 | 開價 | 里程 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 2023 Model S Plaid | NT$ 2,600,000 | 48,000 公里 | 新北市 |
| 2023 Model S Long Range | NT$ 2,250,000 | 43,915 公里 | 新北市 |
| 2023 Model S Long Range | NT$ 2,250,000 | 43,577 公里 | 新北市 |
| 2026 Model S Plaid | NT$ 4,188,888 | 1,500 公里 | 新北市 |
| 2023 Model S Plaid | NT$ 2,498,000 | 50,000 公里 | 新北市 |
常見問題
Tesla Model S 二手車多少錢?
截至 2026-10-19,JackEV 上架中的 Tesla Model S 二手車共 16 台,開價從 NT$ 868,000 到 NT$ 4,188,888,中位數 NT$ 2,269,000(約 226.9 萬)。中間一半車輛的開價落在 NT$ 2,095,500 到 NT$ 2,498,000 之間。
里程數對 Model S 二手車價格影響多大?
里程「3 萬公里以下」的車輛中位數 NT$ 4,188,888(1 台),「10 萬公里以上」的中位數 NT$ 1,908,000(3 台),相差約 228.1 萬。
這些價格是成交價嗎?
不是。這裡的價格是賣家在 JackEV 刊登的開價,實際成交價可能因議價與車況而不同。已售出、已下架與審核中的車輛不列入統計。