最後更新日期:2026年10月19日
Tesla Model 3 二手車行情
截至 2026-10-19 14:56,JackEV 上架中的 Tesla Model 3 二手車共 117 台,開價從 NT$ 488,000 到 NT$ 2,155,000,中位數 NT$ 1,080,000,里程中位數約 70,000 公里。
各出廠年份行情
| 年份 | 台數 | 最低 | 中位數 | 最高 | 里程中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年 | 2 | 158.8 萬 | 187.2 萬 | 215.5 萬 | 0.7 萬 |
| 2024 年 | 16 | 143 萬 | 152.5 萬 | 195 萬 | 3.4 萬 |
| 2022 年 | 41 | 73 萬 | 120.8 萬 | 143.8 萬 | 6.5 萬 |
| 2021 年 | 29 | 70.8 萬 | 98.8 萬 | 113.8 萬 | 8.1 萬 |
| 2020 年 | 18 | 48.8 萬 | 89.8 萬 | 123 萬 | 8.8 萬 |
| 2019 年 | 11 | 72.8 萬 | 86 萬 | 96.8 萬 | 9 萬 |
各版本行情
| 版本 | 台數 | 最低 | 中位數 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 Long Range | 49 | 72.8 萬 | 106 萬 | 172.8 萬 |
| Model 3 LFP | 24 | 82.8 萬 | 117.9 萬 | 153 萬 |
| Model 3 SR Plus | 21 | 48.8 萬 | 88.8 萬 | 110.8 萬 |
| Model 3 Performance | 10 | 70.8 萬 | 106.8 萬 | 215.5 萬 |
| Model 3 煥新版 SR 後輪驅動 | 10 | 143 萬 | 152.5 萬 | 162 萬 |
| Model 3 煥新版 Long Range 全輪驅動 | 2 | 149.8 萬 | 159.8 萬 | 169.8 萬 |
| Model 3 煥新版 Performance 全輪驅動 | 1 | 195 萬 | 195 萬 | 195 萬 |
各里程區間行情
| 里程 | 台數 | 中位數 |
|---|---|---|
| 3 萬公里以下 | 15 | 153 萬 |
| 3~6 萬公里 | 30 | 115.3 萬 |
| 6~10 萬公里 | 42 | 106.8 萬 |
| 10 萬公里以上 | 30 | 89.4 萬 |
表中價格與里程單位為「萬」(1 萬=10,000),里程為公里。
車輛所在地區以 台中市(39 台)、桃園市(33 台)、新北市(27 台)、台南市(10 台)、台北市(6 台) 最多。
目前最便宜的 Model 3
| 車輛 | 開價 | 里程 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 2020 Model 3 SR Plus | NT$ 488,000 | 330,000 公里 | 高雄市 |
| 2021 Model 3 Performance | NT$ 708,000 | 303,000 公里 | 桃園市 |
| 2021 Model 3 SR Plus | NT$ 710,000 | 148,778 公里 | 桃園市 |
| 2019 Model 3 Long Range | NT$ 728,000 | 190,000 公里 | 桃園市 |
| 2022 Model 3 Long Range | NT$ 729,999 | 222,000 公里 | 屏東縣 |
最新上架的 Model 3
| 車輛 | 開價 | 里程 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 2022 Model 3 Performance | NT$ 1,328,000 | 90,000 公里 | 台中市 |
| 2024 Model 3 煥新版 SR 後輪驅動 | NT$ 1,510,000 | 41,819 公里 | 台南市 |
| 2022 Model 3 LFP | NT$ 998,000 | 135,000 公里 | 台北市 |
| 2021 Model 3 Long Range | NT$ 827,000 | 150,000 公里 | 台北市 |
| 2022 Model 3 LFP | NT$ 998,000 | 14 公里 | 宜蘭縣 |
常見問題
Tesla Model 3 二手車多少錢?
截至 2026-10-19,JackEV 上架中的 Tesla Model 3 二手車共 117 台,開價從 NT$ 488,000 到 NT$ 2,155,000,中位數 NT$ 1,080,000(約 108 萬)。中間一半車輛的開價落在 NT$ 900,000 到 NT$ 1,260,000 之間。
Model 3 不同年份的二手車差多少?
2024 年款中位數 NT$ 1,525,000(16 台),2019 年款中位數 NT$ 860,000(11 台),兩者相差約 66.5 萬。台數少於 3 台的年份樣本太少,未列入比較。
里程數對 Model 3 二手車價格影響多大?
里程「3 萬公里以下」的車輛中位數 NT$ 1,530,000(15 台),「10 萬公里以上」的中位數 NT$ 894,000(30 台),相差約 63.6 萬。
這些價格是成交價嗎?
不是。這裡的價格是賣家在 JackEV 刊登的開價,實際成交價可能因議價與車況而不同。已售出、已下架與審核中的車輛不列入統計。